Back to Home Page of CD3WD Project or Back to list of CD3WD Publications

Indice - Precedente - Siguiente


Pesos atómicos

 

Todos los elementos conocidos han sido incluidos en esta lista. Muchos de aquellos descubiertos recientemente están representados solamente por los isótopos inestables. El valor en paréntesis en la columna de poso atómico es, en cada caso, el número de masa del isótopo más estable.

Nombre Símbolo No. At. Peso atómico internacional Valencia
      1961 1959  
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Actinio Ac 89   (227)  
Aluminio Al 13 26,9815 26,98 3
Americio Am 95   (243) 3,4,5,6
Antimonio, estibio Sb 51 121,75 121,76 3,5
Argón Ar 18 39,948 39,944 0
Arsénico As 33 74,9216 74,92 3,5
Astatinio At 85   (210) 1,3,5,7
Bario Ba 56 137,34 137,36 2
Berkelio Bk 97   (249) 3,4
Berilio Be 4 9,0122 9,013 2
Bismuto Bi 83 208,980 208,99 3,5
Boro B 5 10,811 10,82 3
Bromo Br 35 79,909 79,916 1,3,5,7
Cadmio Cd 48 112,40 112,41 2
Calcio Ca 20 40,08 40,08 2
Californio Cf 98   (251)  
Carbono C 6 12,01115 12,011 2,4
Cerio Ce 58 140,12 410,13 3,4
Cesio Cs 55 132,905 132,91 1
Cloro Cl 17 35,453 35,457 1,3,5,7
Cromo Cr 24 51,996 52,01 2,3,6
Cobalto Co 27 58,9332 58,94 2,3
Columbio, ver Niobio          
Cobre Cu 29 63,54 63,54 1,2
Cutio Cm 96   (247) 3
Disprosio Dy 66 162,50 162,51 3
Einstenio Es 99   (254)  
Erbio Er 68 167,26 167,27 3
Europio Eu 63 151,96 152,0 2,3
Fermio Fm 100   (253)  
Flúor F 9 18,9984 19,00 1
Francio Fr 87   (223) 1
Gadolinio Gd 64 157,25 157,26 3
Galio Ga 31 69,72 69,72 2,3
Germanio Ge 32 72,59 72,60 4
Oro Au 79 196,967 197,0 1,3
Hafnio Hf 72 178,49 178,50 4
Helio He 2 4,0026 4,003 0
Holmio Ho 67 164,930 164,94 3
Hidrógeno H- 1 1,00797 1,0080 1
Indio In 49 114,82 114,82 3
Yodo I 53 126,9044 126,91 1,3,5,7
Iridio Ir 77 192,2 192,2 3,4
Hierro Fe 26 55,847 55,85 2,3
Criptón Kr 36 83,80 83,80 0
Lantano La 57 138,91 138,92 3
Plomo Pb 82 207,19 207,21 2,4
Litio Li 3 6,939 6,940 1
Lutecio Lu 71 174,97 174,99 3
Magnesio Mg 12 24,312 24,32 2
Manganeso Mn 25 54,9380 54,94. 2,3,4,6,7
Mendelevio Md 101   (256)  
Mercurio hidrargirio Hg 80 200,59 200,61 1,2
Molibdeno Mo 42 95,94 95,95 3,4,6
Neodimio Nd 60 144,24 144,27 3
Neón Ne 10 20,183 20,183 0
Neptunio Np 93   (2 7) 4,5,6
Níquel Ni 28 58,71 58,71 2,3
Niobio (Columbio) Nb 41 92,906 92,91 3,5
Nitrógeno N 7 14,0067 14,008 3,5
Nobelio No 102   (254)  
Osmio Os 76 190,2 190,2 2,3,4,8
Oxígeno O 8 15,9994 16,000 2
Paladio Pd 46 106,4 106,4 2,4,6
Fósforo P 15 30,9738 30,975 3,5
Platino Pt 78 195,09 195,09 2,4
Plutonio Pu 94   (242) 3,4,5,6
Polonio Po 84   (210)  
Potasio K 19 39,102 39,100 1
Praseodimio Pr 59 140,907 140,92 3
Prometio Pm 61   (147) 3
Protactinio Pa 91   (231)  
Radio Ra 88   (226) 2
Radón Rn 86   (222) 0
Renio Re 75 186,92 186,22  
Rodio Rh 45 102,05 102,91 3
Rubidio Rb 37 85,47 85,48 1
Rutenio Ru 44 101,07 101,1 3,4,6,8
Samario Sm 62 150,35 150,35 2,3
Escandio Sc 21 44,956 44,96 3
Selenio Se 34 78,96 78,96 2,4,6
Silicio Si 14 28,086 28,09 4
Plata Ag 47 107,870 107,873 1
Sodio Na 11 22,9898 22,991 1
Estroncio Sr 38 87,62 87,63 2
Azufre S 16 32,064 32,066 2,4,6
Tantalio Ta 73 180,948 180,95 5
Tecnecio Tc 43 ....... (99) 6,7
Telurio Te 52 127,60 127,61 2,4,6
Terbio Tb 65 158,924 158,93 3
Talio Tl 81 204,37 204,39 1,3
Torio Th 90 232,038 (232) 4
Tulio Tm 69 168,934 168,94 3
Estaño Sn 50 118,69 118,70 2,4
Titanio Ti 22 47,90 47,90 3,4
Tungsteno (volframio) W 74 183,85 183,86 6
Uranio U 92 238,03 238,07 4,6
Vanadio V 23 50,942 50,95 3,5
Xenón Xe 54 131,30 131,30 0
Iterbio Yb 70 173,04 173,04 2,3
Itrio Y 39 88,905 88,91 3
Zinc Zn 30 65,37 65,38 2
Zirconio Zr 40 91,22 91,22 4

*Debido a las variaciones naturales de las abundancias relativas de los isótopos del azufre, el peso atómico de este elemento tiene una extensión de ±0,003.

**Los pesos atómicos de 1959 están basados en O2= 16,000 mientras que los de 1961 están basados en el isótopo C12.


Indice - Precedente - Siguiente