Back to Home Page of CD3WD Project or Back to list of CD3WD Publications

Continued

Indice - Precedente - Siguiente

Cuadro 14
Influencia del flujo de aire y del contenido de humedad en el tiempo de secado y en la pérdida de materia seca del maíz, con temperatura de bulbo seco de 20°C y humedad relativa de 65% (1)

Humedad del producto Flujo de aire
m
3/s m3
Tiempo de
secado
(h)
Pérdida de
materia seca
(%)
Inicial(%) Final(%)
22 12,6 2,50ˇ10-2 480 0,47
12,7 3,75ˇ10-2 336 0,27
12,7 5,00ˇ10-2 264 0,18
12,8 6,25ˇ10-2 216 0,13
12,8 7,59ˇ10-2 192 0,11
12,7 8,75ˇ10-2 192 0,09
12,8 1,00ˇ10-1 168 0,07
12,9 1,13ˇ10-1 144 0,06
12 8 1 25ˇ10-1 144 0,05
20 12,6 1,25ˇ10-2 768 0,51
12,7 2,50ˇ10-2 408 0,20
12,7 3,75ˇ10-2 288 0,12
12,7 5,00ˇ10-2 240 0,09
12,8 6,25ˇ10-2 192 0,06
12,8 7,50ˇ10-2 168 0,05
12,8 8,75ˇ10-2 168 0,04
12,8 1,00ˇ10-1 144 0,04
12,8 1,13ˇ10-1 144 0,03
12,9 1,25ˇ10-1 120 0,03
18 12,6 1,25ˇ10-2 672 0,18
12,7 2,50ˇ10-2 360 0,08
12,7 3,75ˇ10-2 264 0,05
12,8 5,00ˇ10-2 192 0,04
12,8 6,25ˇ10-2 168 0,03
12,8 7,50ˇ10-2 144 0,02
12,8 8,75ˇ10-2 144 0,02
12,9 1,00ˇ10-1 120 0,02
12,8 1,13ˇ10-1 120 0,01
12,8 1,25ˇ10-1 120 0,01

(1) Calentamiento del aire por ventilador: 1°C
(2) Condiciones de flujo, de aire no, recomandables.

Cuadro 15
Influencia del liudo de aire y del contenido de humedad en el tiempo de secado y
en la pérdida de materia seca del maíz, con temperatura de bulbo seco de 15°C y
Humedad reIntiva de 62% ()

Humedad del producto Flujo de aire
m
3/s m3
Tiempo de
secado
(h)
Pérdida de
materia seca
(%)
Inicial(%) Final(%)
22 2,6 1,25ˇ10-2 984 0,63
12,7 2,50ˇ10-2 528 0,23
12,7 3,75ˇ10-2 384 0,14
12,8 5,00ˇ10-2 312 0,10
12,8 6,25ˇ10-2 264 0,08
12,8 7,50ˇ10-2 240 0,06
12,8 8,75ˇ10-2 216 0,05
12,9 1,00ˇ10-2 192 0,04
12,8 1,1310-1 192 0,04
12,9 1,2510-1 168 0,03
12,6 1,2510-1 840 0,26
20 12,7 2,50ˇ10-2 456 0,11
12,7 3,75ˇ10-2 336 0,07
12,8 5,00ˇ10-2 264 0,05
12,8 6,25ˇ10-2 240 0,04
12,9 7,50ˇ10-2 192 0,03
12,8 8,75ˇ10-2 192 0,03
12,9 1,00ˇ10-1 168 0,02
12,8 1,13ˇ10-1 168 0,02
12,9 1,25ˇ10-1 144 0,02
18 12,7 1,25ˇ10-2 720 0,10
12,8 2,50ˇ10-2 384 0,05
12,8 3,75ˇ10-2 288 0,03
12,8 5,00ˇ10-2 240 0,02
12,9 6,25ˇ10-2 192 0,02
12,9 7,50ˇ10-2 168 0,01
12,8 8,75ˇ10-2 168 0,01
12,9 1,00ˇ10-1 144 0,01
12,8 1,1310-1 144 0,01
13,0 1,2510-1 120 0,01

(1) Calentamiento del aire por ventilador: 1°C
(2) Condiciones de flujo de aire no recomendables.


Indice - Precedente - Siguiente