Table des matières - Précédente - Suivante
Parakou | Malanville | |||||||||||
1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | |
Janvier | 45 | 75 | 60 | 55 | 45 | 110 | 70 | 50 | 75 | 75 | 52 | |
Février | 45 | 45 | 60 | 55 | 50 | 120 | 45 | 75 | 61 | 50 | ||
Mars | 50 | 60 | 120 | 85 | 50 | 75 | 72 | 57 | ||||
Avril | 50 | 50 | 90 | 60 | 60 | 125 | 100 | 60 | 95 | 68 | 54 | |
Mai | 75 | 50 | 90 | 60 | 55 | 110 | 60 | 70 | 116 | 65 | 57 | |
|Juin | 75 | 120 | 60 | 160 | 70 | 60 | 100 | 55 | ||||
Juillet | 90 | 50 | 60 | 120 | 55 | 75 | 155 | 65 | 50 | 66 | 60 | |
Août | 60 | 80 | 55 | 65 | 100 | 70 | 95 | 61 | 57 | |||
Septembre | 75 | 60 | 80 | 50 | 40 | 65 | 80 | 80 | 72 | 56 | ||
Octobre | 45 | 60 | 50 | 45 | 50 | 80 | 80 | 50 | 80 | 60 | 44 | |
Novembre | 40 | 25 | 55 | 45 | 50 | 50 | 60 | 70 | 53 | 56 | ||
Décembre | 45 | 55 | 60 | 55 | 45 | 50 | 80 | 50 | 57 | 71 | 48 | 46 |
Source Direction du contrôle et du conditionnement des produits agricoles.
Tableau VIII. Prix moyens mensuels du maïs pratiqués sur les marchés de Nikki et de Djougou (en FCFA/kg).
Nikki | Djougou | |||||||||||
1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | |
Janvier | 70 | 45 | 60 | 40 | 50 | 36 | 60 | 35 | 5055 | 40 | ||
Février | 70 | 125 | 30 | 40 | 45 | 36 | 60 | 50 | 37 | 50 | 75 | 55 |
Mars | 70 | 40 | 70 | 65 | 41 | 90 | 40 | 62 | 55 | |||
Avril | 70 | 50 | 45 | 50 | 45 | 95 | 60 | 55 | 80 | 62 | 55 | |
Mai | 90 | 50 | 45 | 60 | 50 | 95 | 65 | 60 | 90 | 70 | 60 | |
juin | 100 | 55 | 50 | 58 | 45 | 95 | 62 | 90 | 75 | 63 | ||
juillet | 110 | 55 | 45 | 120 | 46 | 64 | 95 | 70 | 100 | 80 | 65 | |
Août | 110 | 55 | 45 | 100 | 45 | 55 | 95 | 75 | 65 | 75 | 70 | |
Septembre | 55 | 45 | 50 | 41 | 36 | 50 | 76 | 37 | 85 | 50 | 70 | |
Octobre | 35 | 50 | 33 | 33 | 50 | 42 | 55 | 50 | 50 | |||
Novembre | 50 | 36 | 41 | 38 | 46 | 45 | 45 | 35 | ||||
Décembre | 30 | 40 | 36 | 41 | 45 | 50 | 152 | 35 | 60 |
Source: Direction du contrôle et du conditionnement des produits agricoles.