Indice
- Precedente - Siguiente
Humedades relativas de termometros de ampolleta seca y termometros de ampolleta humeda
(Expuesto en pantalla normal)
La humedad relativa se define como la relación 9 expresada como un porcentaje, entre la presión verdadera del vapor y la presión de saturación del vapor a la temperatura del termómetro de ampolleta seca. El termómetro de ampolleta seca es un termómetro común; el termómetro "de ampolleta húmeda" es de diseño similar y tiene su ampolleta encerrada en una mecha, el otro extremo de la cual se encuentra sumergido en agua. Por acción capilar la ampolleta del termómetro permanece mojada y en condiciones normales la evaporación del agua disminuye la temperatura de la ampolleta. La diferencia en la medida de los dos termómetros es la "Baja de la ampolleta húmeda". Las siguientes tablas muestran las humedades relativas para diversos valores de temperatura de "ampolleta seca" y la "baja". Las temperaturas están expresadas en grados Fahrenheit.
Baja de la Ampolleta | Temperatura de la ampolleta seca (°F) | ||||||||||||||
Húmeda | 32° | 34° | 36° | 38° | 40° | 42° | 44° | 46° | 48° | 50° | 52° | 54° | 55° | 58° | 60° |
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
1 °F | 89 | 90 | 90 | 91 | 91 | 91 | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 |
2 °F | 79 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84 | 85 | 86 | 86 | 87 | 87 | 88 | 88 |
3 °F | - | 70 | 70 | 72 | 73 | 74 | 75 | 77 | 17 | 79 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 |
4 °F | - | - | 60 | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 | 70 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
5 °F | - | - | - | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 | 70 | 71 |
6 °F | - | - | - | 44 | 47 | 50 | 52 | 56 | 59 | 59 | 60 | 61 | 63 | 64 | 65 |
7 °F | - | - | - | - | 39 | 42 | 45 | 47 | 49 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 60 |
8 °F | - | - | - | - | 30 | 34 | 37 | 40 | 42 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
9 °F | - | - | - | - | - | 26 | 29 | 33 | 36 | 38 | 41 | 43 | 46 | 48 | 50 |
10 °F | - | - | - | - | - | 18 | 22 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Baja de la Ampolleta | Temperatura de la ampolleta seca (°F) | ||||||||||||||
Húmeda | 62° | 64° | 66° | 68° | 70° | 72° | 74° | 76° | 78° | 80° | 82° | 84° | 86° | 88° | 90° |
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
1 °F | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
2°F | 88 | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 91 | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 |
3°F | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 | 88 | 88 | 88 |
4°F | 87 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 |
5°F | 72 | 73 | 74 | 75 | 75 | 76 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 |
6°F | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 71 | 72 | 73 | 74 | 74 | 15 | 76 | 76 | 77 | 77 |
7°F | 61 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70 | 71 | 72 | 72 | 73 | 74 |
8°F | 56 | 58 | 59 | 60 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69 | 70 |
9°F | 51 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 64 | 65 | 66 | 67 |
10°F | 46 | 48 | 50 | 51 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 63 |
12°F | 37 | 39 | 41 | 43 | 44 | 46 | 48 | 49 | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
14°F | 27 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 |
16°F | 18 | 21 | 23 | 26 | 28 | 31 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 | 42 | 44 | 45 |
18°F | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 26 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 |
50°F | - | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 32 | 34 |
Conductividad térmica de los gases (0°C)
Caloría/segundo/cm²/pendiente de temperatura
Acetileno | ,000045 | Hidrógeno | ,0000327 |
Aire | ,0000568 | Sulfuro de hidrógeno | ,0000287 |
Amoníaco | ,0000458 | Metano (8°C) | ,0000647 |
Argón | ,0000389 | Oxido nítrico (8°C) | ,0000460 |
Dióxido de carbono | ,0000307 | Oxido nitroso | ,0000350 |
Monóxido de carbono | ,0000499 | Nitrógeno | ,0000581 |
Cloro | ,0000172 | Oxígeno | ,0000563 |
Etileno | ,0000395 | Dióxido de azufre | ,0000184 |
Helio | ,000339 | Vapor (100°C) | ,0000519 |