Back to Home Page of CD3WD Project or Back to list of CD3WD Publications

Indice - Precedente - Siguiente


Dilucion de acidos por volumen

 

El volumen de ácido puro (o agua) que debe agregarse a 50 cc de agua (o ácido) para obtener soluciones de las siguientes gravedades específicas. Temperatura 20°C. Obtenido de las curvas preparadas por W.W. Stiles, basado en determinaciones experimentales. Los valores son solamente aproximados.

Acido nítrico

Gr.esp. Acido agregado Gr.esp. Acido agregado Gr.esp. Agua agregada
cc   cc   cc  
0,9982 0,0 1,14 18,5 1,27 43,2  
1,00 0,2 1,15 20,3 1,28 39,3  
1,01 1,1 1,16 22,3 1,29 35,5  
1,02 1,9 1,17 24,4 1,20 31,7  
1,03 3,0 1,18 26,7 1,31 28,2  
1,04 4,1 1,19 29,3 1,32 24,9  
1,05 5,2 1,20 32,1 1,33 21,8  
1,06 6,4 1,21 35,1 1,34 18,8  
1,07 7,7 1,22 38,3 1,35 15,9  
1,08 9,1 1,23 41,8 1,36 12,9  
1,09 10,6 1,24 45,6 1,37 9,9  
1,10 12,0 1,25 49,4 1,38 7,1  
1,11 13,5     1,39 4,5
1,12 15,1 Gr.esp. Agua agregada cc 1,40 2,1
1,13 16,8 1,26 46,9 1,408 0,0  

 

Acido clorhídrico

Gr.esp. Acido agregado Gr.esp. Acido agregado Gr.esp. Agua agregada
cc   cc   cc  
0,9982 0,0 1,065 24,0 1,120 30,0
1,000 0,4 1,070 26,0 1,125 26,4
1,005 1,4 1,075 30,0 1,130 2,32
1,010 2,7 1,080 33,7 1,135 20,0
1,015 4,1 1,085 37,9 1,140 17,2
1,020 5,6 1,090 42,2 1,145 14,8
1,025 7,1 1,095 47,0 1,150 12,4
1,030 8,6 1,100 47,8 1,155 10,0
1,035 10,2     1,160 8,0
1,040 11,8 Gr.esp.Agua agregada cc 1,165 5,9
1,045 13,8     1,170 3,9
1,050 15,9 1,105 42,2 1,175 2,1
1,055 18,4 1,115 33,7 1,185 0,0

 

Acido Sulfúrico

Gr. esp. Acido agregado Gr. esp. Acido agregado Gr. esp. Acido agregado
  cc   cc   cc
0,9982 0,0 1,24 14,5 1,48 44,5
1,01 0,2 1,25 15,3 1,49 46,6
1,02 0,5 1,26 16,1 1,50 48,7
1,03 0,9 1,27 16,9    
1,04 1 , 3 1,28 17,8 Gr.esp.Agua agregada
1,05 1,7 1,29 18,7 cc
1,06 2,2 1,30 19,6 1,51 49,3
1,07 2,7 1,31 20,6 1,52 47,2
1,08 3,2 1,32 21,6 1,53 45,2
1,09 3,7 1,33 22,7 1,54 43,3
1,10 4,3 1,34 23,8 1,55 41,4
1,11 4,9 1,35 25,0 1,56 39,5
1,12 5,5 1,36 26,2 1,57 37,7
1,13 6,2 1,37 27,4 1,5.8 36,0
1,14 6,9 1,38 28,6 1,59 34,3
1,15 7,6 1,39 29,8 1,60 32,8
1,16 8,3 1,40 31,1 1,61 31,4
1,17 9,0 1,41 32,5 1,62 30,0
1,18 9,7 1,42 33,9 1,63 28,6
1,19 10,5 1,43 35,4 1,64 27,2
1,20 11,3 1,44 36,8 1,65 25,9
1,21 12,1 1,45 38,4 1,66 24,6
1,22 12,9 1,46 40,2 1,67 23,3
1 23 13,7 1 47 42 3 1 68 22,0
1,69 20,7 1,74 14,3 1,79 7,6
1,70 19,4 1,75 13,0 1,80 6,0
1,71 18,1 1,76 11,7 1,81 4,4
1,72 16,9 1,77 10,4 1,82 2,8
1,73 15,6 1,78 9,1 1,83 0,5

Indice - Precedente - Siguiente